Jalur Pendaftaran
Reguler
Jalur pendaftaran umum untuk semua calon mahasiswa. Klik "Daftar Jalur Reguler" untuk memulai pendaftaran.
PMDK
Jalur pendaftaran khusus untuk calon mahasiswa dengan jalur prestasi. Klik "Daftar Jalur PMDK" untuk memulai.
KIP
Jalur pendaftaran untuk calon mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Saat ini, pendaftaran belum dibuka.
UTBK
Jalur pendaftaran untuk calon mahasiswa tanpa test masuk cukup melampirkan bukti keikutsertaan UTBK/SNBT dan Langsung Daftar Ulang. Saat ini, pendaftaran belum dibuka.
Alur Pendaftaran Mahasiswa Baru Secara Online
1. Membuka Laman PMB
Calon mahasiswa membuka laman form pendaftaran mahasiswa baru yang dapat diakses disini.
2. Membuat Akun
Calon mahasiswa wajib membuat akun Pendaftaran PMB nantinya akan mendapatkan ID Pendaftar dan Password atau PIN setelah mengisi Form Pendaftaran.
3. Masuk ke Sistem PMB
Calon Mahasiswa masuk ke Portal PMB dengan menggunakan Username/ID Pendaftar dan PIN/Password yang telah didapatkan.
4. Pembayaran Registrasi
Calon Mahasiswa membayar biaya pendaftaran dan konfirmasi pada whatsapp yang disediakan dengan melampirkan bukti pembayaran pendaftaran PMB
5. Mengisi Biodata dan Pilih Program Studi
Calon mahasiswa mengisi biodata dengan benar dan memilih program studi yang diinginkan.
6. Upload Persyaratan
Calon mahasiswa wajib mengupload syarat pendaftaran sesuai ketentuan pada setiap jalur masuk.
7. Melaksanakan Test CBT
Calon mahasiswa yang telah lolos syarat pendaftaran selanjutnya melaksanakan CBT Mandiri sesuai jadwal yang telah ditentukan.
8. Pengumuman Kelulusan
Calon mahasiswa memantau kelulusan pada Sistem PMB atau Notifikasi pada Email, apabila mahasiswa dinyatakan Lulus maka selanjutnya melakukan Daftar Ulang untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa
5 Januari s.d 1 April 2026
2 April s.d 15 Juni 2026
16 Juni s.d 21 Agustus 2026
22 Agustus s.d 23 September 2026
Syarat Jalur Pendaftaran
Syarat dan ketentuan :
- Mengisi Formulir
- Surat keterangan Lulus Sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat
- Foto Copy Ijazah SMA/SMK/MA/Sederajat
- Pas Photo berwarna 3x4
- Biaya Pendaftaran Rp. 250.000,-
Syarat dan ketentuan :
- Mengisi Formulir
- Surat keterangan Lulus Sekolah atau Foto Copy Ijazah SMA/SMK/MA/Sederajat
- Pas Photo berwarna 3x4
- Keterangan izin dari atasan (bagi yang sudah bekerja)
- Biaya Pendaftaran Rp. 250.000,-
Syarat dan ketentuan :
- Mengisi Formulir
- Foto Copy Rapor SMA/Sederajat Semester 1 – 5
- Surat Rekomendasi dari kepala sekolah
- Foto Copy kartu pelajar/surat keterangan siswa dari sekolah asal
- Pas Photo berwarna 3x4
- Biaya Pendaftaran GRATIS
Syarat dan ketentuan :
- Mengisi Formulir pada web: Pmb.institutpendidikan.ac.id
- Daftar Pada Web: kip-kuliah.kemendikbud.go.id
- Biaya Pendaftaran GRATIS
Biaya Perkuliahan
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU SOSIAL BAHASA DAN SASTRA (FPISBS)
Rincian biaya per program studi
| No. | Jenis Biaya | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Pendidikan Bahasa Inggris | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Biaya Pendidikan | Rp 4.550.000 | Rp 4.550.000 | Rp 4.550.000 | Rp 4.550.000 | Rp 4.550.000 |
| 02 | Praktikum | – | – | – | Rp 150.000 | – |
| 03 | Jas Almamater | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| 04 | PKKMB dan OKPT | Rp 550.000 | Rp 550.000 | Rp 550.000 | Rp 550.000 | Rp 550.000 |
| 05 | Asuransi dan Kesehatan | Rp 130.000 | Rp 130.000 | Rp 130.000 | Rp 130.000 | Rp 130.000 |
| 06 | Uang Kemahasiswaan | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 07 | Sumbangan Pembangunan | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| Jumlah Biaya Kuliah | Rp 6.580.000 | Rp 6.580.000 | Rp 6.580.000 | Rp 6.730.000 | Rp 6.580.000 |
FAKULTAS ILMU TERAPAN DAN SAINS (FITS)
Rincian biaya per program studi
| No. | Jenis Biaya | Pendidikan Matematika | Pendidikan Biologi | Pendidikan Teknologi Informasi | Sistem Informasi | Pendidikan Fisika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Biaya Pendidikan | Rp 4.550.000 | Rp 4.550.000 | Rp 4.550.000 | Rp 4.550.000 | Rp 4.550.000 |
| 02 | Praktikum | – | Rp 150.000 | Rp 225.000 | Rp 75.000 | Rp 150.000 |
| 03 | Jas Almamater | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| 04 | PKKMB dan OKPT | Rp 550.000 | Rp 550.000 | Rp 550.000 | Rp 550.000 | Rp 550.000 |
| 05 | Asuransi dan Kesehatan | Rp 130.000 | Rp 130.000 | Rp 130.000 | Rp 130.000 | Rp 130.000 |
| 06 | Uang Kemahasiswaan | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 07 | Sumbangan Pembangunan | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| Jumlah Biaya Kuliah | Rp 6.580.000 | Rp 6.730.000 | Rp 6.805.000 | Rp 6.655.000 | Rp 6.730.000 |
SEKOLAH PASCASARJANA
Rincian biaya per program studi
| No. | Jenis Biaya | Teknologi Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Pendidikan Matematika |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Biaya Pendidikan | Rp 6.975.000 | Rp 6.975.000 | Rp 6.975.000 |
| 02 | Matrikulasi | Rp 750.000 | Rp 750.000 | Rp 750.000 |
| 03 | Jas Almamater | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
| Jumlah Biaya Kuliah | Rp 8.325.000 | Rp 8.325.000 | Rp 8.325.000 |
